Ставки за смену на всю технику парка — 56 позиций от мини-погрузчика до автокрана на 200 тонн. Цены с НДС, в ставку входят топливо и работа оператора. Доставка считается отдельно и известна до начала работ.
| Техника | Смена 8 часов | Доставка |
|---|---|---|
| Автокран «Ивановец» 25 т — стрела 22 м | 26 000 ₽ | 120 ₽/км за МКАД |
| Автокран «Ивановец» 25 т — стрела 31 м | 28 000 ₽ | 130 ₽/км за МКАД |
| Автокран «Ивановец» 25 т — стрела 22 м вездеход | 30 000 ₽ | 140 ₽/км за МКАД |
| Автокран «Ивановец» 25 т — стрела 31 м вездеход | 32 000 ₽ | 170 ₽/км за МКАД |
| Автокран «Ивановец» 32 т — стрела 31 м | 30 000 ₽ | 130 ₽/км за МКАД |
| Автокран XCMG 30 т — стрела 34 м | 30 000 ₽ | 130 ₽/км за МКАД |
| Автокран XCMG 30 т — стрела 40 м | 40 000 ₽ | 280 ₽/км за МКАД |
| Автокран «Ивановец» 50 т — стрела 34 м | 45 000 ₽ | 380 ₽/км за МКАД |
| Автокран XCMG 50 т — стрела 42 м | 50 000 ₽ | 380 ₽/км за МКАД |
| Автокран XCMG 55 т — стрела 45 м | 52 000 ₽ | 380 ₽/км за МКАД |
| Автокран Tadano 55 т — стрела 42 м | 52 000 ₽ | 380 ₽/км за МКАД |
| Автокран XCMG 70 т — стрела 45 м | 60 000 ₽ | 500 ₽/км за МКАД |
| Автокран Zoomlion 100 т — стрела 52 м | 112 000 ₽ | по запросу |
| Автокран Zoomlion 120/130 т — стрела 56/60 м | 130 000 ₽ | по запросу |
| Автокран Zoomlion 160 т — стрела 64 м | 160 000 ₽ | по запросу |
| Автокран Zoomlion / XCMG 200/220 т — стрела 72 м | 200 000 ₽ | по запросу |
таблица листается вбок
| Техника | Смена 8 часов | Доставка |
|---|---|---|
| Манипулятор 5/3 | 24 000 ₽ | 90 ₽/км за МКАД |
| Манипулятор 10/7 | 28 000 ₽ | 100 ₽/км за МКАД |
| Манипулятор 10/7 вездеход | 32 000 ₽ | 130 ₽/км за МКАД |
| Манипулятор 10/12 | 32 000 ₽ | 110 ₽/км за МКАД |
| Манипулятор 12/12 | 35 000 ₽ | 120 ₽/км за МКАД |
таблица листается вбок
| Техника | Смена 8 часов | Доставка |
|---|---|---|
| Экскаватор-погрузчик JCB | 25 000 ₽ | по запросу |
| Гусеничный экскаватор 200-й серии ковш | 24 000 ₽ | 22 000 ₽ тралом |
| Гусеничный экскаватор 200-й серии с гидромолотом | 32 000 ₽ | 22 000 ₽ тралом |
| Гусеничный экскаватор 300-й серии ковш | 32 000 ₽ | 40 000 ₽ тралом |
| Гусеничный экскаватор 300-й серии с гидромолотом | 38 000 ₽ | 40 000 ₽ тралом |
| Колёсный экскаватор ковш | 26 000 ₽ | 22 000 ₽ тралом |
| Колёсный экскаватор молот | 34 000 ₽ | 22 000 ₽ тралом |
| Каток грунтовый 14 т | 26 000 ₽ | 22 000 ₽ тралом |
| Каток грунтовый 14 т с бандажом | 28 000 ₽ | 22 000 ₽ тралом |
| Каток грунтовый 16 т | 28 000 ₽ | 22 000 ₽ тралом |
| Каток грунтовый 16 т с бандажом | 32 000 ₽ | 22 000 ₽ тралом |
| Каток грунтовый 18 т | 30 000 ₽ | 22 000 ₽ тралом |
| Каток грунтовый 18 т с бандажом | 33 000 ₽ | 22 000 ₽ тралом |
| Самосвал 10 м³ | 30 000 ₽ | 100 ₽/км за МКАД |
| Самосвал 20 м³ | 30 000 ₽ | 100 ₽/км за МКАД |
| Самосвал 15 м³ вездеход | 32 000 ₽ | тралом, по расчёту |
| Компрессор (2 молотка, шланги 50 м) | 20 000 ₽ | 100 ₽/км за МКАД |
| Компрессор (2 молотка, шланги 50 м) бетонолом | 22 000 ₽ | 100 ₽/км за МКАД |
| Компрессор (2 молотка, шланги 50 м) продувка | 25 000 ₽ | 100 ₽/км за МКАД |
| Бульдозер 18 т | 36 000 ₽ | по запросу |
| Бульдозер 25 т | 45 000 ₽ | по запросу |
| Фронтальный погрузчик 2 м³ | 26 000 ₽ | 22 000 ₽ тралом |
| Фронтальный погрузчик 2,5 м³ | 27 000 ₽ | 22 000 ₽ тралом |
таблица листается вбок
| Транспорт | Масса груза | Смена | Доставка |
|---|---|---|---|
| Бортовой автомобиль (борт 20 т, длина 12,5–13,6 м) | до 20 т | 28 000 ₽ | 120 ₽/км за МКАД |
| Панелевоз | до 20 т | 28 000 ₽ | 120 ₽/км за МКАД |
| Трал низкорамный для самоходной техники (высота площадки 0,5–0,9 м) | до 20 т | 25 000 ₽ | 120 ₽/км за МКАД |
| Трал низкорамный для грузов под кран (высота площадки 0,5–0,9 м) | до 20 т | 28 000 ₽ | 120 ₽/км за МКАД |
| Трал низкорамный (высота площадки 0,5–0,9 м) | 20–25 т | 30 000 ₽ | 130 ₽/км за МКАД |
| Трал низкорамный (высота площадки 0,5–0,9 м) | 25–34 т | 43 000 ₽ | 190 ₽/км за МКАД |
| Трал низкорамный (высота площадки 0,5–0,9 м) | 35–44 т | 46 000 ₽ | 250 ₽/км за МКАД |
| Трал низкорамный (высота площадки 0,5–0,9 м) | 45–49 т | 50 000 ₽ | 280 ₽/км за МКАД |
| Трал низкорамный (высота площадки 0,5–0,9 м) | 50–59 т | 60 000 ₽ | 350 ₽/км за МКАД |
| Трал Faymonville, до 400 км (высота площадки 0,5–0,9 м) | 60–75 т | 1500 ₽/т | 500 ₽/км |
| Трал Faymonville (высота площадки 0,5–0,9 м) | 75–100 т | 1700 ₽/т | 700 ₽/км |
| Трал Faymonville (высота площадки 0,5–0,9 м) | 100–120 т | 2000 ₽/т | 1000 ₽/км |
таблица листается вбок
Цены действуют на 1 сентября 2026 г. и могут измениться — актуальную ставку и стоимость подачи на ваш адрес называем при расчёте. Нужной позиции нет в списке? Позвоните: техники в парке больше, чем моделей на сайте.
Брал на 2 месяца экскаватор. Самое главное, что экскаватор был нормальный, а не рухлядь — был случай. Машинист аккуратный и ответственный.
Позвонили, пообщались, договорились. Всё чётко и в срок. Доставка, конечно, платная, но, как мы поняли, в основном все платно везут. Мы думали, что это не так.
Заказывали экскаватор для очистки снега в СНТ. Привезли вовремя, работу свою выполнили. Что хорошо — менеджеры всегда на связи: если что случится, сразу заменят или помогут решить.
Нужен был срочно на объект кран 200 тонн. Скажу вам, что найти такой тяжело и их мало. Ребята нашли и поставили. По сроку чуть позже, чем обещали, но всё же. Рекомендую!